IP PREFIX
94.57.134.0/23
Originated by AS5384 · EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedAERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS5384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 94.57.134.0/23 | AS5384 | /23 | valid |
| 94.57.128.0/21 | AS5384 | /21 | invalid_length |
| 94.57.128.0/21 | AS8966 | /21 | invalid_length |
| 94.57.128.0/18 | AS5384 | /18 | invalid_length |
| 94.57.128.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 94.57.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
| 94.56.0.0/15 | AS5384 | /15 | invalid_length |
| 94.56.0.0/14 | AS5384 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 94.57.128.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.57.128.0/21 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 94.56.0.0/15 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.57.128.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.57.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.56.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.57.134.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 03/10/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 02/10/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 01/10/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 30/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 29/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 28/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 27/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 26/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 25/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 24/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |
| 23/09/2026 | 94.57.134.0/23 | 1 | /23 |