IP PREFIX
94.58.128.0/23
Originated by AS5384 · EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedAERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS5384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 94.58.128.0/23 | AS5384 | /23 | valid |
| 94.58.128.0/22 | AS8966 | /22 | invalid_length |
| 94.58.128.0/18 | AS5384 | /18 | invalid_length |
| 94.58.128.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 94.58.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
| 94.58.0.0/15 | AS5384 | /15 | invalid_length |
| 94.56.0.0/14 | AS5384 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 94.58.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 94.58.128.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 94.58.128.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 94.58.128.0/22 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 94.58.0.0/15 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 94.56.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 94.58.128.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 21/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 20/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 19/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 18/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 17/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 16/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 15/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 14/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 13/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 12/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |
| 11/09/2026 | 94.58.128.0/23 | 1 | /23 |