IP PREFIX
94.59.160.0/19
Originated by AS5384 · EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedAERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS5384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 94.59.160.0/19 | AS5384 | /19 | valid |
| 94.59.128.0/18 | AS5384 | /18 | invalid_length |
| 94.59.128.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 94.59.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
| 94.58.0.0/15 | AS5384 | /15 | invalid_length |
| 94.56.0.0/14 | AS5384 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 94.59.160.0/19 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.59.128.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.59.128.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 94.59.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 94.58.0.0/15 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 94.56.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 20/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 19/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 18/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 17/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 16/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 15/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 14/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 13/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 12/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 11/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |
| 10/10/2026 | 94.59.160.0/19 | 1 | /19 |